Mating Cycles Guide
DOWNLOAD NORCOMP'S MATING CYCLES GUIDE

D-Subs
| Plating | Stamped | Machined | |
| Gold Flash | = | 50 Cycles | 150 Cycles |
| 30μ Gold | = | 250 Cycles | 500 Cycles |
| 50μ Gold | = | 500 Cycles | 750 Cycles |
| Series | |||
| 111 | 112 | 113 | 118 |
| 171 | 172 | 173 | 174 |
| 178 | 179 | 180 | 181 |
| 182 | 183 | 184 | 189 |
| 190/200 | 191 | 193 | 195 |
| 197 | 198 | 380 | 381 |
| 580M | 581M | CCA | 960 |
| 680M | 681M | 682M | 683M |
| 684M | 685M | 988 | 990 |
| 991 | 999 | ||
Circulars
| Plating | Metric | |
| Gold Flash | = | 200 Cycles |
| 10μ Gold | = | 500 Cycles |
| 30μ Gold | = | 1500 Cycles |
| Plastic Push-Pulls | Metal Push Pulls | ||
| 7μ Gold | 2000 Cycles | 7μ Gold | 5000 Cycles |
| Series | |
| M5 850-853 Series | M5 Cable Assemblies |
| M8 854-857 Series | M8 Cable Assemblies |
| M8 Splitters & Adapters | |
| M12 858-861 Series | M12 Cable Assemblies |
| M12 Splitters & Adapters | |
| M12 Pigtails | M12 Stainless Steel |
| 820B | 820K |
| 821B | 821K |
| 822B | 822K |
| 8P1P | |
IP Rated waterproof
| Plating | Machined | |
| Gold Flash | = | 150 Cycles |
| 30μ Gold | = | 500 Cycles |
| 50μ Gold | = | 750 Cycles |
| Series | ||
| 680S | 681S | 684S |
| CDF | HDF | SDF |
| 772E | 773E | 774E |
| 780M | 781M | |
Additional Mating Cycles
| Additional Mating Cycles | |
| 810 Series | Gold Flash (50 Cycles), 30μ Gold Plating (250 Cycles), 50μ Gold Plating (500 Cycles) |
| 4167 Series | Gold Flash (50 Cycles), 30μ Gold Plating (250 Cycles), 50μ Gold Plating (500 Cycles) |
| 2563, 2564, 2663, 2664, 2763, 2764, 2863, 2864 Series | Gold Flash (50 Cycles), 30μ Gold Plating (250 Cycles), 50μ Gold Plating (500 Cycles) |
| RJADK | Gold Flash (50 Cycles), 30μ Gold Plating (250 Cycles), 50μ Gold Plating (500 Cycles) |
| GCLP | Gold Flash (50 Cycles), 30μ Gold Plating (250 Cycles), 50μ Gold Plating (500 Cycles) |
| 170 Crimp and Poke Connector Stamped Contacts | Gold Flash (50 Cycles), 30μ Gold Plating (250 Cycles), 50μ Gold Plating (500 Cycles) |
| 170 Crimp and Poke Connector Machined Contacts | Class 2 // 250 Mating Cycles |
| 180 Crimp and Poke Connector Stamped Contacts | Gold Flash (50 Cycles), 30μ Gold Plating (250 Cycles), 50μ Gold Plating (500 Cycles) |

